





ZW卧式自吸防堵塞排污泵 | 高效 | 适用于输送清水、污水
产品目录 | 自吸泵 |
---|---|
English details | ZW Horizontal Self-priming clogging sewage pump | High Efficiency | It is suitable for conveying clear water and sewage |
品牌 | ZHONGDA PUMPS |
产品规格 | ZW自吸泵 |
材料 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
容量 | 5-800立方米/小时 |
马克斯·海德 | 12-60米 |
颜色 | 可定制 |
港口 | 广州、青岛、深圳、上海 |
支付方式 | L/C, T/T |
更新时间 | 2025/8/5 |
详细信息
- 产品介绍
- 产品特性
- 适用范围
- 结构图
- 性能参数
- 资料下载
产品介绍
ZW型自吸泵是一种具有自吸功能的离心泵,适用于输送清水、污水、油及含有固体颗粒的液体。该泵自吸能力强,结构紧凑,运行稳定。广泛应用于市政工程、污水处理、农业灌溉、工业循环水等领域。使用温度范围为-20℃至80℃。
模型描述:
以ZW50-20-35为例:
- ZW:自吸泵型
- 50:泵入口直径(mm)
-20:泵额定流量(m3/小时)
-35:泵额定扬程(m)

产品特点:
- 自吸能力强:独特的叶轮设计,自吸高度可达5米,自吸时间短。
- 结构紧凑:设计合理,占地面积小,安装方便。
- 高效节能:采用先进的水力模型,效率高,能耗低。
- 运转平稳:叶轮经过精密平衡校正,振动、噪音小。
- 维护方便:泵轴与电机在同一轴线上,拆装方便,降低维护成本。
- 密封可靠:采用机械密封或填料密封,保证无泄漏,运行可靠。

适用范围:
- 市政工程:城市给水、排水及污水处理。
- 农业灌溉:用于农田灌溉和喷灌系统。
- 工业循环水:用于冷却系统、锅炉给水、冷凝水输送等。
- 污水处理:用于输送含有固体颗粒、污泥等的污水。
- 石油运输:用于输送石油及油性液体。
结构图:

性能参数:
不。 | 模型 | 流动 | 头 | 发动机 力量 | 速度 | 效率 | 汽蚀余量 | 吸 头 | 吸 时间 | 重量 |
零点 | 立方米/小时 | 米 | 千瓦 | 转速 | % | 米 | 米 | 分钟/5米 | 公斤 | |
1 | 2015年8月25日 | 8 | 15 | 2.2 | 2950 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
2 | 32-9-30 | 9 | 三十 | 3 | 2950 | 四十八 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
3 | 40-15-30 | 15 | 三十 | 3 | 2950 | 四十八 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
4 | 50-20-35 | 20 | 三十五 | 5.5 | 2950 | 四十八 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
5 | 65-25-40 | 二十五 | 40 | 7.5 | 2950 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
6 | 80-40-25 | 40 | 二十五 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
7 | 80-65-25 | 65 | 二十五 | 11 | 2950 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
8 | 80-80-35 | 80 | 三十五 | 15 | 2950 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
9 | 100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 50 | 300 |
10 | 100-100-30 | 100 | 三十 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
11 | 150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
12 | 150-180-38 | 180 | 三十八 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
十三 | 200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
14 | 200-280-28 | 280 | 二十八 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 940 |
15 | 250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
16 | 300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
*如需更多型号,请下载我们的目录或联系我们。
资料下载:

ZW型自吸泵
下载产品 PDF 手册
评价
- 加载中···
给我发送求购信息
- *您的名字
- 电话
- *标题
- *内容
联系人

- 姓名:
- Xinye Yi
- 电话:
86-18613999551
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618613999551
- 详细地址:
- Zhuanbukou Village, Chashan Town, Liling City, Hunan Province, China